Rodamiento de rodillos esféricos
Classification :
Descripción del Producto
Los rodamientos de rodillos esféricos tienen rodillos de dos hileras, el anillo exterior tiene una pista de rodadura esférica común y el anillo interior tiene dos pistas de rodadura que están inclinadas en ángulo con respecto al eje del rodamiento. Esta ingeniosa estructura hace que tenga un rendimiento de autoalineación, por lo que no es fácil verse afectado por el error de ángulo o la flexión del eje y la carcasa del rodamiento, y es adecuado para errores de instalación o deflexión del eje que causan errores de ángulo. Además de soportar cargas radiales, el rodamiento también puede soportar cargas axiales que actúan en ambas direcciones.
Los rodamientos de rodillos a rótula tienen dos tipos de agujeros interiores: cilíndricos y cónicos. La conicidad del agujero cónico es 1:30 y 1:12. El rodamiento de bolas a rótula con orificio interior cónico se puede montar de forma cómoda y rápida en el eje óptico o en el eje de la máquina escalonada.
Los modelos de rodamientos de rodillos a rótula son: rodamientos de rodillos a rótula (tipo 20000CC); rodamientos oscilantes de rodillos con agujeros cónicos (tipo 20000CCK); rodamientos de rodillos a rótula (tipo 20000CC/W33); rodamientos oscilantes de rodillos con agujeros cónicos (Tipo 20000CCK/W33); Rodamientos de rodillos a rótula montados en el manguito de fijación (Tipo 20000CCK+H); Rodamientos de rodillos a rótula montados en el manguito de fijación (Tipo 20000CCK/W33+H) Hay 6 tipos en total.
| Modelo de rodamiento | Dimensiones | Carga nominal (kN) | Calidad | |||
| d | D | B | Carga dinámica | Carga estática | kg | |
| 23040 | 200 | 310 | 82 | 655 | 1170 | 26.2 |
| 24040CA | 200 | 310 | 109 | 1130 | 1170 | 31.3 |
| 23140 | 200 | 340 | 112 | 930 | 1830 | 50.9 |
| 24040CA | 200 | 340 | 112 | 1350 | 1260 | 43.6 |
| 24140CK30 | 200 | 340 | 140 | 1530 | 2700 | 52 |
| 22240 | 200 | 360 | 98 | 940 | 1630 | 44.7 |
| 22240CAW33 | 200 | 360 | 98 | 1270 | 1110 | 44.5 |
| 22340K | 200 | 420 | 138 | 1880 | 1620 | 96 |
| 22340 | 200 | 420 | 138 | 1880 | 1620 | 96 |
| 2644 | 220 | 320 | 76 | 758 | 1280 | 21.6 |
| 23044 | 220 | 340 | 90 | 960 | 990 | 28.8 |
| 23044CA | 220 | 340 | 118 | 1070 | 1040 | 32 |
| 24044CA | 220 | 340 | 118 | 1320 | 1370 | 39 |
| 23144 | 220 | 370 | 120 | 1330 | 1330 | 54.8 |
| 23144CA | 220 | 370 | 120 | 1570 | 1520 | 54.7 |
| 23144K | 220 | 370 | 120 | 1330 | 1330 | 54.8 |
| 22244 | 220 | 400 | 108 | 1200 | 2100 | 57.6 |
| 23244 | 220 | 400 | 144 | 1800 | 2820 | 94.6 |
| 22344/W33 | 220 | 460 | 145 | 1700 | 3090 | 129 |
| 23948CA | 240 | 320 | 60 | 635 | 710 | 14.9 |
| 23048 | 240 | 360 | 92 | 820 | 1800 | 37.6 |
| 23048K/W33 | 240 | 360 | 92 | 820 | 1800 | 37.4 |
| 23148 | 240 | 400 | 128 | 1200 | 2560 | 77.2 |
| 24148/W33 | 240 | 400 | 160 | 1200 | 3300 | 81.6 |
| 24148CAK30/W33 | 240 | 400 | 160 | 2020 | 2040 | 77.8 |
| 22248 | 240 | 440 | 120 | 1490 | 2370 | 85 |
| 23248 | 240 | 440 | 160 | 2200 | 3460 | 128 |
Productos relacionados
PROBLEMA COMUN
P: ¿Su fábrica cómo controlar la calidad?
P: ¿Puede decirme el material del cojinete?
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
P: ¿OEM y personalizado que puede recibir?
MENSAJE EN LÍNEA